| 地 区 | 0号柴油报价 |
| 北京 | 5.58 |
| 吉林 | 5.13 |
| 上海 | 5.52 |
| 江苏 | 5.51 |
| 天津 | 5.54 |
| 江西 | 5.27 |
| 重庆 | 5.49 |
| 辽宁 | 5.33 |
| 安徽 | 5.44 |
| 内蒙古 | 6.89 |
| 福建 | 5.54 |
| 宁夏 | 5.31 |
| 甘肃 | 5.32 |
| 青海 | 5.35 |
| 广东 | 5.56 |
| 山东 | 5.53 |
| 广西 | 5.46 |
| 山西 | 5.45 |
| 贵州 | 5.25 |
| 陕西 | 5.46 |
| 海南 | 5.63 |
| 四川 | 5.51 |
| 河北 | 5.54 |
| 西藏 | 5.92 |
| 河南 | 5.43 |
| 新疆 | 5.2 |
| 黑龙江 | 5.07 |
| 云南 | 5.49 |
| 湖北 | 5.45 |
| 浙江 | 5.53 |
| 湖南 | 5.47 |


