12月22日,第3个工作日,预测油价累积下调55元/吨,折算为0.04-0.05元/升,调价时间为:12月31日24时!
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.03 | 7.48 | 8.46 | 6.71 |
| 河北 | 7.02 | 7.42 | 8.24 | 6.67 |
| 天津 | 7.02 | 7.42 | 8.64 | 6.67 |
| 山西 | 6.99 | 7.54 | 8.24 | 6.73 |
| 河南 | 7.03 | 7.51 | 8.17 | 6.66 |
| 山东 | 7.01 | 7.52 | 8.24 | 6.66 |
| 上海 | 6.99 | 7.44 | 8.39 | 6.65 |
| 江苏 | 7.00 | 7.45 | 8.43 | 6.63 |
| 浙江 | 7.00 | 7.45 | 8.16 | 6.66 |
| 福建 | 7.00 | 7.47 | 8.18 | 6.67 |
| 江西 | 6.99 | 7.51 | 9.01 | 6.71 |
| 湖北 | 7.04 | 7.53 | 8.51 | 6.66 |
| 湖南 | 6.99 | 7.43 | 8.23 | 6.73 |
| 广东 | 7.05 | 7.64 | 8.78 | 6.68 |
| 广西 | 7.09 | 7.66 | 8.47 | 6.73 |
| 海南 | 8.14 | 8.65 | 9.78 | 6.76 |
| 重庆 | 7.10 | 7.50 | 8.45 | 6.74 |
| 安徽 | 6.99 | 7.50 | 8.33 | 6.70 |
| 吉林 | 6.99 | 7.54 | 8.22 | 6.59 |
| 甘肃 | 7.02 | 7.50 | - | 6.58 |
| 宁夏 | 6.94 | 7.33 | - | 6.56 |
| 四川【一价区】 | 7.13 | 7.62 | 8.28 | 6.73 |
| 四川【二价区】 | 7.21 | 7.70 | 8.36 | 6.81 |
| 四川【三价区】 | 7.28 | 7.77 | 8.43 | 6.90 |
| 贵州【一价区】 | 7.16 | 7.56 | 8.46 | 6.78 |
| 贵州【二价区】 | 7.19 | 7.60 | - | 6.81 |
| 贵州【三价区】 | 7.22 | 7.63 | - | 6.84 |
| 云南【昆明】 | 7.18 | 7.70 | 8.38 | 6.75 |
| 云南【曲靖】 | 7.25 | 7.78 | - | 6.83 |
| 云南【红河】 | 7.33 | 7.86 | - | 6.92 |
| 云南【普洱】 | 7.40 | 7.93 | - | 7.00 |
| 云南【西双版纳】 | 7.46 | 7.99 | - | 7.07 |
| 西藏【拉萨】 | 7.91 | 8.37 | - | 7.22 |
| 西藏【昌都】 | 8.82 | 9.33 | - | 8.25 |
| 西藏【阿里】 | 9.19 | 9.72 | - | 8.73 |
| 陕西【陕南】 | 7.00 | 7.40 | 8.26 | 6.74 |
| 陕西【西安】 | 6.92 | 7.31 | 8.16 | 6.57 |
| 陕西【中北部】 | 6.92 | 7.31 | 8.16 | 6.74 |
| 青海【一价区】 | 6.98 | 7.49 | - | 6.60 |
| 青海【二价区】 | 7.07 | 7.58 | - | 6.69 |
| 青海【三价区】 | 7.18 | 7.70 | - | 6.80 |
| 新疆【乌鲁木齐】 | 6.95 | 7.48 | 8.34 | 6.56 |
| 新疆【昌吉】 | 6.95 | 7.48 | 8.33 | 6.56 |
| 新疆【石河子】 | 6.91 | 7.44 | 8.36 | 6.47 |
| 新疆【吐鲁番市】 | 6.76 | 7.30 | 8.08 | 6.42 |
| 新疆【克拉玛依市】 | 6.90 | 7.44 | 8.36 | 6.55 |
| 新疆【伊犁】 | 6.98 | 7.38 | 8.24 | 6.48 |
| 新疆【塔城】 | 6.92 | 7.46 | 8.25 | 6.50 |
| 新疆【阿勒泰】 | 6.96 | 7.45 | 8.36 | 6.55 |
| 新疆【博州】 | 6.87 | 7.33 | 8.19 | 6.38 |
| 新疆【哈密市】 | 6.91 | 7.40 | 8.08 | 6.51 |
| 新疆【巴音郭楞】 | 6.84 | 7.31 | 8.30 | 6.49 |
| 新疆【阿克苏】 | 6.86 | 7.25 | 8.30 | 6.51 |
| 新疆【喀什】 | 6.83 | 7.26 | 8.12 | 6.44 |
| 新疆【和田】 | 6.89 | 7.31 | 8.16 | 6.46 |
| 内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.00 | 7.46 | 8.27 | 6.53 |
| 内蒙古【呼和浩特】 | 6.97 | 7.44 | 8.16 | 6.55 |
| 辽宁【沈阳】 | 7.01 | 7.47 | 8.13 | 6.58 |
| 辽宁【大连】 | 6.94 | 7.46 | 8.06 | 6.54 |
| 辽宁【鞍山】 | 7.07 | 7.47 | 8.14 | 6.60 |
| 辽宁【抚顺】 | 6.95 | 7.51 | 8.18 | 6.49 |
| 辽宁【本溪】 | 6.98 | 7.42 | 8.08 | 6.64 |
| 辽宁【丹东】 | 7.00 | 7.48 | 8.11 | 6.55 |
| 辽宁【锦州】 | 7.07 | 7.48 | 8.11 | 6.60 |
| 辽宁【营口】 | 7.03 | 7.47 | 8.08 | 6.56 |
| 辽宁【阜新】 | 7.02 | 7.50 | 8.14 | 6.62 |
| 辽宁【辽阳】 | 7.00 | 7.49 | 8.09 | 6.56 |
| 辽宁【铁岭】 | 6.99 | 7.53 | 8.09 | 6.57 |
| 辽宁【朝阳】 | 7.04 | 7.51 | 8.16 | 6.61 |
| 辽宁【盘锦】 | 6.96 | 7.45 | 8.14 | 6.56 |
| 辽宁【葫芦岛】 | 7.03 | 7.47 | 8.14 | 6.63 |
| 黑龙江【哈尔滨】 | 7.04 | 7.52 | 8.53 | 6.53 |
| 黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.07 | 7.56 | 8.57 | 6.55 |


